咨询电话
17513188000柴油机驱动单罐1.5-7方HJGY.2/3/4/5/6/7/8/10m³ 型液压混凝土搅拌运输罐
17513188000
技术参数
搅拌桶部分 | 几何容积 | 3.6m³ | 5.2m³ | 6.1m³ | 8.5m³ | 9.6m³ | 10.2m³ | 11.8m³ | 13.2m³ | 15m³ |
搅拌容积 | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 6m³ | 7m³ | 8m³ | 9m³ | 10m³ | |
筒体直径 | 1.6m | 1.8m | 1.8m | 2.05m | 2.05m | 2.15m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | |
倾斜角 | 13° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 16° | 14° | 14° | |
外形尺寸 | 3510*1600*1780 | 4045*1800*2160 | 4345*1800*2215 | 4935*2050*2365 | 4935*2050*2365 | 5020*2150*2441 | 5296*2200*2532 | 5640*2200*2560 | 60802200*2652 | |
安装尺寸 | 760*2750 | 800*3300 | 800*3600 | 800*3900 | 800*4200 | 800*4200 | 860*4530 | 860*4900 | 860*5300 | |
转动速度 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
液压系统 | 液压液压传动部分, 采用科翼或荣骄减速机,合资柱塞油系,变量马达国产齿轮泵,摆线针马达,流量控制换向阀,大容积的散热器,使油温更恒定,系统运系统行更平稳,出料更快更均匀,为您提供工作保证。 | |||||||||
供水系统 | 供水形式为压缩式水箱容量为350L 300L. 400L |
启航彩
联系电话